[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-00445 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-10 | [ 发布日期 ] | 2025-04-10 |
2024年重庆市固体废物跨省转移许可证第四季度发放情况
序号 | 产废单位 | 移出地所在区县 | 移出类别(小类) | 数量(吨) | 接收单位 | 接收地所在省份 | 审批办结日期 | 转移截止日期 | 批准文号 |
1 | 中国电信股份有限公司江津分公司 | 江津区 | 900-052-31 | 5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕201号 |
2 | 中国电信股份有限公司重庆九龙坡分公司(白市驿分库) | 高新技术产业开发区 | 900-052-31 | 17 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
3 | 重庆洲源环保工程有限公司 | 万州区 | 900-214-08 | 100 | 四川兴永圣环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕220号 |
4 | 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司 | 垫江县 | 072-001-08 | 1000 | 四川亿隆环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕232号 |
5 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 秀山县 | 900-041-49 | 36 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕240号 |
900-249-08 | 20 | ||||||||
6 | 重庆国玖环保科技有限公司 | 潼南区 | 336-063-17 | 5 | 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 | 四川省 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕240号 |
336-064-17 | 10 | ||||||||
900-002-03 | 20 | ||||||||
900-003-04 | 5 | ||||||||
900-005-09 | 10 | ||||||||
900-006-09 | 10 | ||||||||
900-007-09 | 10 | ||||||||
900-014-13 | 5 | ||||||||
900-015-13 | 5 | ||||||||
900-039-49 | 20 | ||||||||
900-041-49 | 50 | ||||||||
900-042-49 | 20 | ||||||||
900-210-08 | 30 | ||||||||
900-252-12 | 100 | ||||||||
900-299-12 | 50 | ||||||||
900-402-06 | 10 | ||||||||
900-404-06 | 10 | ||||||||
900-409-06 | 20 | ||||||||
7 | 重庆华邦胜凯制药有限公司长寿分公司 | 长寿区 | 900-402-06 | 400 | 四川熔增环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕240号 |
8 | 重庆顺贞科技有限公司 | 长寿区 | 336-064-17 | 400 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕240号 |
9 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 长寿区 | 261-167-50 | 7 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 河南省 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕239号 |
900-037-46 | 5.574 | ||||||||
10 | 重庆翔烽五金制品有限公司 | 璧山区 | 336-064-17 | 45 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕218号 |
11 | 中国电信股份有限公司秀山分公司 | 秀山县 | 900-052-31 | 5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕213号 |
12 | 中国电信股份有限公司渝北分公司 | 渝北区 | 900-052-31 | 49.55 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕221号 |
13 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 江北区 | 900-045-49 | 12 | 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) | 江苏省 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕246号 |
14 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 潼南区 | 900-049-50 | 30 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 广东省 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕247号 |
15 | 重庆市西南铝实业有限公司 | 九龙坡区 | 321-026-48 | 700 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕245号 |
321-034-48 | 20 | ||||||||
16 | 重庆众强有色金属有限公司 | 巴南区 | 321-026-48 | 100 | 广安市前锋区游仁铝灰加工有限公司 | 四川省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕249号 |
17 | 中国电信股份有限公司南川分公司 | 南川区 | 900-052-31 | 5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-18 | 2024-11-30 | 渝环固准〔2024〕233号 |
18 | 重庆斯泰克瑞登梅尔材料技术有限公司 | 长寿区 | 900-402-06 | 100 | 四川睿恒化工有限公司 | 四川省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕249号 |
19 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 万州区 | 900-013-11 | 1700 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕249号 |
20 | 重庆中邦科技有限公司 | 万州区 | 900-013-11 | 1000 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕249号 |
21 | 重庆汉固固体废物治理有限公司 | 涪陵区 | 321-026-48 | 270 | 山西博恒科技有限公司 | 山西省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕250号 |
22 | 重庆汉固固体废物治理有限公司 | 涪陵区 | 321-026-48 | 100 | 山西火山科技有限公司 | 山西省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕250号 |
23 | 重庆晋尚洋环保科技有限公司 | 九龙坡区 | 900-052-31 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕241号 |
24 | 重庆净世源再生资源有限责任公司 | 九龙坡区 | 900-041-49 | 80 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 渝环固准〔2024〕164号 |
25 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 潼南区 | 900-041-49 | 18 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 四川省 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕242号 |
900-210-08 | 30 | ||||||||
900-217-08 | 2 | ||||||||
26 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高新技术产业开发区 | 398-005-22 | 15 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕58号 |
27 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司(合川) | 合川区 | 900-041-49 | 18 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 四川省 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕242号 |
900-210-08 | 30 | ||||||||
900-217-08 | 2 | ||||||||
28 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 900-015-13 | 2 | 宏鹏盛日贵金属材料科技(江苏)有限公司 | 江苏省 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024】40号 |
900-039-49 | 4 | ||||||||
29 | 重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 沙坪坝区 | 900-014-13 | 30 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕252号 |
900-039-49 | 20 | ||||||||
900-046-49 | 20 | ||||||||
900-218-08 | 10 | ||||||||
900-252-12 | 65 | ||||||||
900-299-12 | 20 | ||||||||
900-999-49 | 5 | ||||||||
30 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 江津区 | 772-006-49 | 2000 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕252号 |
31 | 英业达(重庆)有限公司 | 高新技术产业开发区 | 900-045-49 | 50 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕59号 |
32 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 长寿区 | 900-401-06 | 2000 | 山东春帆环境科技有限责任公司 | 山东省 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕256号 |
900-402-06 | 2000 | ||||||||
33 | 重庆鹏翔铝业有限公司 | 綦江区 | 321-034-48 | 12 | 洛阳鸿运新材料科技有限公司 | 河南省 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕255号 |
34 | 重庆凯林制药有限公司(一厂区) | 长寿区 | 900-402-06 | 400 | 四川睿恒化工有限公司 | 四川省 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕253号 |
35 | 重庆旗能电铝有限公司 | 綦江区 | 772-007-50 | 900 | 山东瑞柯林环保科技有限公司 | 山东省 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕256号 |
36 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 酉阳县 | 900-199-08 | 5 | 贵州锦屏县宏盛环保科技有限公司 | 贵州省 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕254号 |
900-210-08 | 65 | ||||||||
900-221-08 | 50 | ||||||||
900-249-08 | 50 | ||||||||
37 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | 271-006-50 | 150 | 江西鑫树实业有限公司 | 江西省 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕257号 |
38 | 重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司 | 涪陵区 | 261-152-50 | 420.5 | 郑州豫达有色金属有限公司 | 河南省 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕260号 |
900-037-46 | 25 | ||||||||
39 | 中国电信股份有限公司黔江分公司 | 黔江区 | 900-052-31 | 14.5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕248号 |
40 | 重庆净世源再生资源有限责任公司 | 九龙坡区 | 900-039-49 | 5 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕259号 |
900-041-49 | 30 | ||||||||
900-213-08 | 30 | ||||||||
900-252-12 | 70 | ||||||||
41 | 重庆云万环保工程有限公司 | 云阳县 | 336-064-17 | 83 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 陕西省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕261号 |
900-005-09 | 8 | ||||||||
900-007-09 | 5 | ||||||||
900-019-16 | 2 | ||||||||
900-039-49 | 2 | ||||||||
900-041-49 | 52 | ||||||||
900-046-49 | 0 | ||||||||
900-047-49 | 10 | ||||||||
900-249-08 | 325 | ||||||||
900-252-12 | 4 | ||||||||
900-299-12 | 4 | ||||||||
900-349-34 | 3 | ||||||||
42 | 重庆益华环保工程有限公司 | 万州区 | 336-064-17 | 500 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 陕西省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕261号 |
900-002-03 | 10 | ||||||||
900-003-04 | 5 | ||||||||
900-016-13 | 20 | ||||||||
900-019-16 | 5 | ||||||||
900-039-49 | 50 | ||||||||
900-041-49 | 50 | ||||||||
900-047-49 | 10 | ||||||||
900-249-08 | 300 | ||||||||
900-251-12 | 35 | ||||||||
900-252-12 | 35 | ||||||||
900-299-12 | 30 | ||||||||
43 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 南岸区 | 900-052-31 | 500 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 渝环固准〔2024〕244号 |
44 | 重庆晋尚洋环保科技有限公司 | 九龙坡区 | 900-052-31 | 500 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕244号 |
45 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 九龙坡区 | 321-026-48 | 6000 | 四川TCL海能环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕259号 |
321-034-48 | 300 | ||||||||
46 | 重庆太锦环保科技有限公司 | 潼南区 | 336-052-17 | 569.105 | 青川县天运金属开发有限公司 | 四川省 | 2024-11-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕253号 |
336-054-17 | 359.762 | ||||||||
336-055-17 | 90.203 | ||||||||
336-058-17 | 209.825 | ||||||||
336-060-17 | 687.591 | ||||||||
336-062-17 | 1858.677 | ||||||||
336-100-21 | 99.256 | ||||||||
336-101-17 | 392.796 | ||||||||
398-005-22 | 316.58 | ||||||||
900-300-34 | 84.83 | ||||||||
900-301-34 | 3.88 | ||||||||
900-307-34 | 28.46 | ||||||||
900-352-35 | 18.17 | ||||||||
900-355-35 | 64.6 | ||||||||
47 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 900-015-13 | 2 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 广东省 | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024】41号 |
900-039-49 | 4 | ||||||||
48 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 南川区 | 900-249-08 | 400 | 毕节市绿源再生资源有限公司 | 贵州省 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕252号 |
49 | 重庆新炬缘环保科技有限公司 | 渝北区 | 900-002-03 | 30 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕262号 |
900-006-09 | 30 | ||||||||
900-007-09 | 30 | ||||||||
900-016-13 | 10 | ||||||||
900-039-49 | 30 | ||||||||
900-041-49 | 50 | ||||||||
900-047-49 | 15 | ||||||||
900-200-08 | 30 | ||||||||
900-210-08 | 50 | ||||||||
900-214-08 | 20 | ||||||||
900-252-12 | 100 | ||||||||
900-299-12 | 50 | ||||||||
900-402-06 | 30 | ||||||||
900-404-06 | 10 | ||||||||
50 | 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | 铜梁区 | 336-064-17 | 60 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕262号 |
900-002-03 | 20 | ||||||||
900-006-09 | 20 | ||||||||
900-007-09 | 50 | ||||||||
900-014-13 | 30 | ||||||||
900-016-13 | 30 | ||||||||
900-039-49 | 30 | ||||||||
900-041-49 | 80 | ||||||||
900-046-49 | 20 | ||||||||
900-047-49 | 5 | ||||||||
900-200-08 | 10 | ||||||||
900-210-08 | 100 | ||||||||
900-249-08 | 20 | ||||||||
900-252-12 | 120 | ||||||||
900-299-12 | 30 | ||||||||
900-402-06 | 30 | ||||||||
900-404-06 | 40 | ||||||||
900-407-06 | 20 | ||||||||
900-999-49 | 5 | ||||||||
51 | 重庆诚域环境治理有限公司 | 大渡口区 | 336-064-17 | 20 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕262号 |
900-002-03 | 20 | ||||||||
900-006-09 | 20 | ||||||||
900-007-09 | 20 | ||||||||
900-014-13 | 10 | ||||||||
900-015-13 | 5 | ||||||||
900-016-13 | 5 | ||||||||
900-041-49 | 100 | ||||||||
900-047-49 | 10 | ||||||||
900-200-08 | 20 | ||||||||
900-210-08 | 30 | ||||||||
900-214-08 | 15 | ||||||||
900-217-08 | 5 | ||||||||
900-221-08 | 5 | ||||||||
900-249-08 | 20 | ||||||||
900-252-12 | 30 | ||||||||
900-299-12 | 20 | ||||||||
900-402-06 | 20 | ||||||||
900-404-06 | 10 | ||||||||
900-999-49 | 5 | ||||||||
52 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-055-17 | 10 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 湖北省 | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕62号 |
398-005-22 | 450 | ||||||||
53 | 重庆犇腾铝业有限公司 | 綦江区 | 321-026-48 | 800 | 山西景元德建材有限公司 | 山西省 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕263号 |
321-034-48 | 100 | ||||||||
54 | 重庆万旺能源科技有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 900-052-31 | 500 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕258号 |
55 | 重庆万和兴电子有限公司 | 荣昌区 | 900-045-49 | 30 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 四川省 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕243号 |
56 | 重庆汇犇电子有限公司 | 荣昌区 | 900-045-49 | 30 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 四川省 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕251号 |
57 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛经济技术开发区 | 772-007-50 | 35 | 攸县晟煌环保科技有限公司 | 湖南省 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕265号 |
58 | 重庆金兰铝制品有限公司 | 綦江区 | 321-026-48 | 100 | 山西博恒科技有限公司 | 山西省 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕264号 |
59 | 重庆市捷德电子有限公司 | 荣昌区 | 900-045-49 | 20 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 四川省 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕251号 |
60 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 永川区 | 072-001-08 | 500 | 四川永津环保技术有限公司 | 四川省 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕268号 |
61 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 永川区 | 900-052-31 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕267号 |
62 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 潼南区 | 900-049-50 | 20 | 天津中津环境科技有限公司 | 天津市 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕270号 |
63 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 永川区 | 772-003-18 | 1000 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 云南省 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕274号 |
64 | 重庆双象电子材料有限公司 | 长寿区 | 261-173-50 | 6 | 贵州威顿晋阳环保科技有限公司 | 贵州省 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕271号 |
65 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 梁平区 | 336-062-17 | 100 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕272号 |
66 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 长寿区 | 900-013-11 | 1000 | 蒲城祥火环保新能源有限公司 | 陕西省 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕276号 |
67 | 重庆鹏翔铝业有限公司 | 綦江区 | 321-026-48 | 65 | 洛阳鸿运新材料科技有限公司 | 河南省 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕273号 |
321-034-48 | 30 | ||||||||
68 | 椿中岛机械(重庆)有限公司 | 九龙坡区 | 900-041-49 | 6 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕277号 |
900-200-08 | 70 | ||||||||
69 | 重庆万和兴电子有限公司 | 荣昌区 | 264-013-12 | 150 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕277号 |
336-059-17 | 50 | ||||||||
336-062-17 | 50 | ||||||||
900-014-13 | 50 | ||||||||
900-016-13 | 10 | ||||||||
900-039-49 | 10 | ||||||||
900-041-49 | 20 | ||||||||
900-217-08 | 10 | ||||||||
70 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 北碚区 | 900-210-08 | 50 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕277号 |
71 | 重庆高智电子科技有限公司 | 荣昌区 | 900-045-49 | 6 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕278号 |
72 | 华润润安科技(重庆)有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-066-17 | 0 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕64号 |
398-051-22 | 91 | ||||||||
73 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 万盛经济技术开发区 | 261-167-50 | 10 | 郑州航空港区裕宏铜业有限公司 | 河南省 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕279号 |
74 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 秀山县 | 900-041-49 | 42 | 河南昊洋环保科技有限公司 | 河南省 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕279号 |
900-249-08 | 16 | ||||||||
75 | 中国电信股份有限公司巴南分公司 | 巴南区 | 900-052-31 | 5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕269号 |
76 | 重庆快点环保技术有限公司 | 江津区 | 900-052-31 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕269号 |
77 | 英业达(重庆)有限公司 | 高新技术产业开发区 | 900-045-49 | 50 | 中能(天津)环保再生资源利用有限公司 | 天津市 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕65号 |
78 | 重庆奕翔化工有限公司 | 长寿区 | 900-041-49 | 80 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕278号 |
79 | 重庆正弘环保科技有限责任公司 | 合川区 | 900-052-31 | 300 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕267号 |
80 | 柯锐世(重庆)电气有限公司 | 涪陵区 | 384-004-31 | 100 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 湖北省 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕281号 |
900-052-31 | 100 | ||||||||
81 | 国能恒泰重庆发电有限公司 | 万盛经济技术开发区 | 772-007-50 | 300 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 | 安徽省 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕282号 |
82 | 重庆市杰通鑫电子有限公司 | 荣昌区 | 900-045-49 | 4 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 四川省 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕275号 |
83 | 重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-064-17 | 2500 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 四川省 | 2024-12-20 | 2025-12-31 | 渝高新环发〔2024〕66号 |
84 | 重庆众强有色金属有限公司 | 巴南区 | 321-026-48 | 110 | 广安市前锋区游仁铝灰加工有限公司 | 四川省 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕280号 |
85 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | 312-001-23 | 1000 | 德阳洁环再生资源综合利用有限公司 | 四川省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
86 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 涪陵区 | 251-016-50 | 30 | 贵研资源(易门)有限公司 | 云南省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕283号 |
87 | 重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 沙坪坝区 | 900-401-06 | 10 | 四川睿恒化工有限公司 | 四川省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
900-402-06 | 30 | ||||||||
88 | 重庆西铝金属制品加工厂 | 九龙坡区 | 321-026-48 | 100 | 四川TCL海能环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
89 | 椿中岛机械(重庆)有限公司 | 九龙坡区 | 900-041-49 | 6 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
900-200-08 | 70 | ||||||||
90 | 重庆西铝金属制品加工厂 | 九龙坡区 | 321-034-48 | 50 | 四川TCL海能环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
91 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 涪陵区 | 336-055-17 | 500 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 湖北省 | 2024-12-24 | 2025-11-21 | 渝环固准〔2024〕284号 |
336-058-17 | 7000 | ||||||||
92 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-055-17 | 20 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 湖北省 | 2024-12-24 | 2025-11-20 | 渝高新环发〔2024〕67号 |
398-005-22 | 1800 | ||||||||
93 | 重庆益华环保工程有限公司 | 万州区 | 231-001-16 | 20 | 达州清新环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
231-002-16 | 20 | ||||||||
231-007-29 | 2 | ||||||||
264-010-12 | 10 | ||||||||
264-011-12 | 10 | ||||||||
264-012-12 | 20 | ||||||||
264-013-12 | 20 | ||||||||
271-001-02 | 5 | ||||||||
271-004-02 | 5 | ||||||||
271-005-02 | 5 | ||||||||
272-001-02 | 5 | ||||||||
272-003-02 | 5 | ||||||||
272-005-02 | 5 | ||||||||
291-001-08 | 10 | ||||||||
336-063-17 | 300 | ||||||||
336-064-17 | 300 | ||||||||
336-100-21 | 40 | ||||||||
367-001-36 | 10 | ||||||||
373-002-36 | 10 | ||||||||
384-004-31 | 500 | ||||||||
398-001-08 | 10 | ||||||||
398-001-16 | 20 | ||||||||
398-005-34 | 20 | ||||||||
398-006-34 | 10 | ||||||||
398-007-34 | 10 | ||||||||
806-001-16 | 20 | ||||||||
900-002-03 | 20 | ||||||||
900-003-04 | 20 | ||||||||
900-005-09 | 80 | ||||||||
900-006-09 | 80 | ||||||||
900-007-09 | 80 | ||||||||
900-014-13 | 50 | ||||||||
900-015-13 | 50 | ||||||||
900-016-13 | 40 | ||||||||
900-019-16 | 20 | ||||||||
900-022-29 | 2 | ||||||||
900-023-29 | 6 | ||||||||
900-024-29 | 6 | ||||||||
900-030-36 | 10 | ||||||||
900-031-36 | 5 | ||||||||
900-032-36 | 5 | ||||||||
900-039-49 | 100 | ||||||||
900-041-49 | 100 | ||||||||
900-042-49 | 30 | ||||||||
900-044-49 | 20 | ||||||||
900-046-49 | 50 | ||||||||
900-047-49 | 50 | ||||||||
900-049-50 | 10 | ||||||||
900-199-08 | 70 | ||||||||
900-200-08 | 20 | ||||||||
900-201-08 | 30 | ||||||||
900-203-08 | 20 | ||||||||
900-204-08 | 20 | ||||||||
900-205-08 | 10 | ||||||||
900-209-08 | 20 | ||||||||
900-210-08 | 10 | ||||||||
900-213-08 | 30 | ||||||||
900-214-08 | 100 | ||||||||
900-215-08 | 20 | ||||||||
900-216-08 | 20 | ||||||||
900-217-08 | 30 | ||||||||
900-218-08 | 30 | ||||||||
900-219-08 | 20 | ||||||||
900-220-08 | 30 | ||||||||
900-221-08 | 100 | ||||||||
900-249-08 | 400 | ||||||||
900-250-12 | 15 | ||||||||
900-251-12 | 15 | ||||||||
900-252-12 | 30 | ||||||||
900-253-12 | 10 | ||||||||
900-254-12 | 10 | ||||||||
900-255-12 | 20 | ||||||||
900-256-12 | 20 | ||||||||
900-299-12 | 100 | ||||||||
900-300-34 | 20 | ||||||||
900-349-34 | 20 | ||||||||
900-352-35 | 10 | ||||||||
900-356-35 | 10 | ||||||||
900-399-35 | 30 | ||||||||
900-401-06 | 60 | ||||||||
900-402-06 | 60 | ||||||||
900-404-06 | 60 | ||||||||
900-405-06 | 60 | ||||||||
900-407-06 | 60 | ||||||||
900-409-06 | 60 | ||||||||
900-452-29 | 4 | ||||||||
900-999-49 | 50 | ||||||||
94 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 万州区 | 263-008-04 | 1500 | 达州清新环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
263-011-04 | 50 | ||||||||
772-004-18 | 100 | ||||||||
900-013-11 | 1500 | ||||||||
900-039-49 | 200 | ||||||||
900-041-49 | 60 | ||||||||
900-047-49 | 5 | ||||||||
95 | 重庆中邦科技有限公司 | 万州区 | 900-013-11 | 1000 | 达州清新环境科技有限公司 | 四川省 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕285号 |
